DH17C全液压推土机
DH17C全液压推土机,采用双回路电控静压驱动,智能匹配负载变化,可带载转向、原地转向,工作灵活效率高,燃油消耗率低;工作装置液压先导控制,操作简单灵敏;减震密封驾驶室,空间大、安全舒适,噪音低;模块化结构,故障率低,易于维护。
主要用于回填土石方以及其他散料推运,适用于公路、铁路、水利建设、土地开发及厂矿作业。由于回转半径小,狭窄场地施工表现不错。
●潍柴电控发动机,排放满足非道路机械Ⅲ阶段排放要求,智能高效,零件通用性强,维护保养成本低。
●采用电控静压驱动传动系统,自动适应负载变化,在不同工作负载下提供推土速度。
●智能匹配技术,获得好的工作效率和合理的燃油经济性;综合燃油消耗可降低10%—15%。
工作适应能力
● 静压传动系统,可无级调速、带载转向、原地转向,灵活机动,适应多种工况。
● 精准控制可实现狭窄空间的推土作业。
● 底盘系统接地长度长,离地间隙大,行驶平稳,通过性良好,根据具体工况可配置半U铲、直倾铲、环卫铲,作业能力强。
● 可配置三齿松土器、牵引架、绞车,满足多种作业需求。
驾乘环境
●人机工程学六面体驾驶室,空间大,视野良好。
●悬置式单油门踏板,体积小,脚部活动空间大,操纵舒适。
●座椅、扶手可调范围大,为驾驶员提供舒适操纵姿势。
●驾驶室整体密封减震系统,噪音可降低3~4分。
●整车安全通道系统,确保驾驶员安全。
操纵性能
●行走系统电控、工作装置液压先导控制,单手柄可完成行走和工作装置控制。
●操纵灵活轻便,以较小的操纵力实现精准控制,操纵舒适性佳,工作效率高。
●可根据需要设置工作模式,降低燃油消耗。
易维护性
●结构件继承山推成熟产品的优良品质。
●电气线束采用无缝波纹管、分线器分线,防护等级高。
●静压传动系统结构紧凑,体积小,重量轻,易于维护。
●模块化结构,各部件方便拆卸,维修成本低。
性能参数
型号 | DH17C XL | DH17C LGP | DH17C WH | DH17F | ||||
加长履带型 | 湿地型 | 环卫型 | 森林伐木型 | |||||
整机重量 | ||||||||
工作重量 kg | 牵引架 | 17590 | 19360 | 20286 | —— | |||
松土器 | 18900 | —— | —— | —— | ||||
含绞车 | —— | —— | —— | 20480 | ||||
整机参数 | ||||||||
长X宽X高 | 牵引架 | 6560X3400X3064 | 6560X4150X3080 | 6560X4150X3080 | —— | |||
松土器 | 6713X3400X3064 | —— | —— | —— | ||||
绞车 | —— | —— | —— | 6319X3400X3262 | ||||
最小转弯半径mm | 3745配半U铲\3600配直倾铲 | 3900 | 3900 | 3600 | ||||
离地间隙 mm | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||
接地比压kPa | 64 | 30 | 31 | 68 | ||||
前进速度kph | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | ||||
后退速度kph | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | ||||
动力系统 | ||||||||
发动机厂家 | 潍柴 | |||||||
发动机型号 | WD10/WP10 | |||||||
排量ltr | 9.726 | |||||||
额定转速rpm | 1900 | |||||||
发动机功率kW | 140 | |||||||
工作装置 | ||||||||
铲刀型式 | 半U铲 | 湿地直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | ||||
铲刀宽度 mm | 3400 | 4150 | 4150 | 3388 | ||||
铲刀高度 mm | 1200 | 960 | 1597 | 1149 | ||||
铲刀最大提升高度mm | 1058 | 1010 | 1010 | 1058 | ||||
铲刀最大切土深度mm | 507 | 485 | 485 | 507 | ||||
铲刀最大倾斜量mm | 390 | 440 | 440 | 390 | ||||
铲刀容量 m³ | 4.4 | 3.36 | 3.3 | 3.6 | ||||
松土器型式 | 三齿松土器 | —— | —— | —— | ||||
最大松土深度mm | 492 | —— | —— | —— | ||||
液压绞车重量kg | —— | —— | —— | 2129 | ||||
最大牵绳力(空卷筒)kg | —— | —— | —— | 40733 | ||||
最大牵绳力(满卷筒)kg | —— | —— | —— | 23420 | ||||
最大绳速(空卷筒)m/min | —— | —— | —— | 20.9 | ||||
最大绳速(满卷筒)m/min | —— | —— | —— | 39 | ||||
底盘系统 | ||||||||
履带板宽度mm | 单齿 | 三角 | 单齿 | 单齿 | ||||
履带板宽度mm | 510\560\610 | 1100\950 | 1100 | 560\610 | ||||
履带接地长度 mm | 2675 | 2935 | 2935 | 2675 | ||||
链轨节距mm | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||
履带板数 | 39 | 42 | 42 | 39 | ||||
履带中心间距 mm | 1880 | 2350 | 2350 | 1880 | ||||
支重轮数 | 7个/侧 | |||||||
附件系统 | ||||||||
燃油箱ltr | 320 | 315 | 315 | 320 | ||||
液压油箱ltr | 行走系统 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
工作系统 | 85 | 85 | 85 | 85 |
适用工况
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
*验证码: | |
我要评论: | |
*内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
*验证码: | 看不清?! |
河南山推品牌专营中心product center
联系河南山推
邮箱:359890833@qq.com
地址:郑州荥阳市荥运路与荥贾路交叉口
共有-条评论【我要评论】